Varetyr Spear
Type: active
Max Lv: 10
หอกสายฟ้าขนาดใหญ่โจมตีเป้าหมายหลักและศัตรูรอบข้าง มีโอกาส Stun และแรงขึ้นเมื่อมี Striking/Endow Tornado
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Status Chance | SP | Duration | Target | Element | Status | ขอบเขต (AoE) | ขอบเขตระยะ | VCT | FCT | Delay | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | 65 | 8s | Ground | Wind | Stun | 3x3 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.2s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 2 | 10% | 70 | 9s | Ground | Wind | Stun | 3x3 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.4s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 3 | 15% | 75 | 10s | Ground | Wind | Stun | 3x3 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.6s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 4 | 20% | 80 | 12s | Ground | Wind | Stun | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.8s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 5 | 25% | 85 | 13s | Ground | Wind | Stun | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 3.0s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 6 | 30% | 90 | 14s | Ground | Wind | Stun | 5x5 | 9 cells (Bot Range: 9) | 3.2s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 7 | 35% | 95 | 16s | Ground | Wind | Stun | 7x7 | 9 cells (Bot Range: 9) | 3.4s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 8 | 40% | 100 | 17s | Ground | Wind | Stun | 7x7 | 9 cells (Bot Range: 9) | 3.6s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 9 | 45% | 105 | 18s | Ground | Wind | Stun | 7x7 | 9 cells (Bot Range: 9) | 3.8s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
| 10 | 50% | 110 | 20s | Ground | Wind | Stun | 9x9 | 9 cells (Bot Range: 9) | 4.0s | 0.5s | 1.0s | 0.7s |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง (MATK%) = [((Skill_Lv × INT) ÷ 3) + (EndowTornado_Lv + Striking Level × 100)] × (BaseLv ÷ 125)
ควรอ่าน
1. ป้าหมายที่อยู่บน Magnetic Earth จะไม่โดนผลของสกิลนี้
2.ระยะเวลาติด stun จริงขึ้นอยู่กับ VIT เป้าหมาย
2.ระยะเวลาติด stun จริงขึ้นอยู่กับ VIT เป้าหมาย