Extreme Vacuum
Type: active
Max Lv: 5
สร้างแรงดูดในพื้นที่ ดึงและตรึงศัตรูไว้ชั่วคราว
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Effect | Duration | Target | ขอบเขต (AoE) | sp | ขอบเขตระยะ | VCT | Delay | Cooldown | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดึงเป้าหมายมาตรงกลาง ล็อคไม่ให้เคลื่อนที่ | 4s | Ground | 3x3 | 34 | 9 cells (Bot Range: 9) | 1.0s | 1.0s | 5.0s | ไม่มีข้อมูล |
| 2 | ดึงเป้าหมายมาตรงกลาง ล็อคไม่ให้เคลื่อนที่ | 6s | Ground | 3x3 | 42 | 9 cells (Bot Range: 9) | 1.5s | 1.0s | 5.0s | ไม่มีข้อมูล |
| 3 | ดึงเป้าหมายมาตรงกลาง ล็อคไม่ให้เคลื่อนที่ | 8s | Ground | 5x5 | 50 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.0s | 1.0s | 5.0s | ไม่มีข้อมูล |
| 4 | ดึงเป้าหมายมาตรงกลาง ล็อคไม่ให้เคลื่อนที่ | 10s | Ground | 5x5 | 58 | 9 cells (Bot Range: 9) | 2.5s | 1.0s | 5.0s | ไม่มีข้อมูล |
| 5 | ดึงเป้าหมายมาตรงกลาง ล็อคไม่ให้เคลื่อนที่ | 12s | Ground | 7x7 | 66 | 9 cells (Bot Range: 9) | 3.0s | 1.0s | 5.0s | ไม่มีข้อมูล |
ควรอ่าน
หมายเหตุ:
-ใช้ได้กับบอส
-ใช้ไม่ได้ใน Instance Dungeon ทุกอัน (เทสแล้ว)
-เป็นสกิล “ดูด” เป้าหมายในพื้นที่ให้เข้าหา จุดศูนย์กลาง
-ค่าใน WoE เหมือนกัน (ไม่มีตัวเลขแยกต่างหากจากปกติ)
-ใช้ได้กับบอส
-ใช้ไม่ได้ใน Instance Dungeon ทุกอัน (เทสแล้ว)
-เป็นสกิล “ดูด” เป้าหมายในพื้นที่ให้เข้าหา จุดศูนย์กลาง
-ค่าใน WoE เหมือนกัน (ไม่มีตัวเลขแยกต่างหากจากปกติ)