Demonic Fire
Type: active
Max Lv: 5
โจมตีเวทมนตร์ธาตุไฟใส่เป้าหมายหมู่ มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Burning (ต้องใช้ Bottle Grenade 1 ชิ้น)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (MATK%) | Burning Chance | SP | ขอบเขตระยะ | ขอบเขต (AoE) | VCT | Delay | Cooldown | Duration | Catalyst | ดาเมจจริง (MATK%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130% | 8% | 24 | 9 | 7x7 | 3.0s | 0.5s | 0.5s | 2s | 1 Bottle Grenade | ไม่มีข้อมูล |
| 2 | 150% | 12% | 28 | 9 | 7x7 | 3.5s | 0.5s | 0.5s | 4s | 1 Bottle Grenade | ไม่มีข้อมูล |
| 3 | 170% | 16% | 32 | 9 | 7x7 | 4.0s | 0.5s | 0.5s | 6s | 1 Bottle Grenade | ไม่มีข้อมูล |
| 4 | 190% | 20% | 36 | 9 | 7x7 | 4.5s | 0.5s | 0.5s | 8s | 1 Bottle Grenade | ไม่มีข้อมูล |
| 5 | 210% | 24% | 40 | 9 | 7x7 | 5.0s | 0.5s | 0.5s | 10s | 1 Bottle Grenade | ไม่มีข้อมูล |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง (MATK%) = Base Damage × (BaseLv ÷ 125)",
ควรอ่าน
ไม่มีโน้ต