Venom Pressure
Type: active
Max Lv: 5
โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายเดี่ยว และมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดพิษที่เคลือบไว้ (ต้องเคลือบ Poisonous Weapon)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Damage (ATK%) | HIT Bonus | Poison Apply Chance | Target | Range | VCT | FCT | Delay | Cooldown | Duration | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000% | 14 | 75% | Enemy | 1 ช่อง | - | - | 1s | 0.3s | 60s | 30 |
| 2 | 1000% | 18 | 80% | Enemy | 1 ช่อง | - | - | 1s | 0.3s | 120s | 40 |
| 3 | 1000% | 22 | 85% | Enemy | 1 ช่อง | - | - | 1s | 0.3s | 180s | 50 |
| 4 | 1000% | 26 | 90% | Enemy | 1 ช่อง | - | - | 1s | 0.3s | 240s | 60 |
| 5 | 1000% | 30 | 95% | Enemy | 1 ช่อง | - | - | 1s | 0.3s | 300s | 70 |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง(ATK%)% = 1,000%
ควรอ่าน
สูตรดาเมจ:
หมายเหตุ:
-
หมายเหตุ:
-