Counter Slash
Type: active
Max Lv: 10
โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายหมู่รอบตัวเอง (ใช้ได้เมื่อมีบัฟ Counter Stance)
ตารางข้อมูลสกิล (ทุกอย่างเป็นต่อเลเวล)
| Level | Base Damage (ATK%)/WOE | Target | Range | ขอบเขต (AoE) | VCT | FCT | Delay | Cooldown | Duration | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150%/180% | Self | รอบตัวเอง | 5x5 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 5 |
| 2 | 200%/210% | Self | รอบตัวเอง | 5x5 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 8 |
| 3 | 250%/240% | Self | รอบตัวเอง | 5x5 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 11 |
| 4 | 300%/270% | Self | รอบตัวเอง | 5x5 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 14 |
| 5 | 350%/300% | Self | รอบตัวเอง | 5x5 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 17 |
| 6 | 400%/330% | Self | รอบตัวเอง | 7x7 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 19 |
| 7 | 450%/360% | Self | รอบตัวเอง | 7x7 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 21 |
| 8 | 500%/390% | Self | รอบตัวเอง | 7x7 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 23 |
| 9 | 550%/420% | Self | รอบตัวเอง | 7x7 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 25 |
| 10 | 600%/450% | Self | รอบตัวเอง | 7x7 | - | 0.5s | 2s | 0.7s | - | 27 |
ดาเมจจริง
ดาเมจจริง(ATK%)% = (Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)) + (AGI × 2)
ควรอ่าน
หมายเหตุ:
• สกิลนี้ทะลุ Hard DEF และ Soft DEF
• สกิลนี้ทะลุ Hard DEF และ Soft DEF